Поиск по каталогу.
Контакты
Адрес :
г. Одесса,. 6-й км Овидиопольской дороги. ТВЦ "6-й Элемент".
Tел./факс :
(048)772-57-86
E-mail :
[email protected]




Главная Новости

Полиуретановый воздуховод SUPERFLEX PU R

Опубликовано: 04.10.2018

Легкий и гибкий воздуховод SUPERFLEX PU R (Италия) из полиуретана для систем аспирации и опилкоудаления толщиной стенки от 0,5 мм дог 0,8 мм для отвода стружки, опилок, щепы на деревообрабатывающих производствах. Может применяться в фармацевтической и химической промышленностях.

Устойчив к парам бензина, масляному туману, едким испарениям.

 

 

Наименование Толщина стенки Вес одного метра Радиус изгиба, мм Вакуум Давление Бар Длина
SUPERFLEX PU R           D. 38 0,5 166 38 4,8 1,5 30
SUPERFLEX PU R           D. 40 0,5 180 40 4,5 1,4 30
SUPERFLEX PU R           D. 45 0,5 200 45 4 1,3 30
SUPERFLEX PU R           D. 50 0,55 260 50 3,5 1,2 30
SUPERFLEX PU R           D. 60 0,55 300 60 3 1 30
SUPERFLEX PU R           D. 63 0,55 320 63 2,5 0,9 30
SUPERFLEX PU R           D. 70 0,6 420 70 2,5 0,8 30
SUPERFLEX PU R           D. 75 0,6 440 75 2 0,8 30
SUPERFLEX PU R           D. 80 0,6 480 80 2 0,7 30
SUPERFLEX PU R           D. 90 0,6 520 90 2 0,7 30
SUPERFLEX PU R           D.100 0,65 660 100 1,5 0,6 30
SUPERFLEX PU R           D.110 0,65 720 110 1,5 0,6 30
SUPERFLEX PU R           D.120 0,65 780 120 1,5 0,5 30
SUPERFLEX PU R           D.125 0,65 800 125 1,5 0,5 30
SUPERFLEX PU R           D.130 0,65 840 130 1,5 0,5 30
SUPERFLEX PU R           D.140 0,65 900 140 1,5 0,5 30
SUPERFLEX PU R           D.150 0,7 1100 150 1 0,4 30
SUPERFLEX PU R           D.160 0,7 1160 160 1 0,4 30
SUPERFLEX PU R           D.170 0,7 1240 170 1 0,4 30
SUPERFLEX PU R           D.180 0,7 1300 180 1 0,4 30
SUPERFLEX PU R           D.200 0,7 1440 200 1 0,3 30
SUPERFLEX PU R           D.220 0,7 1580 220 0,5 0,3 15
SUPERFLEX PU R           D.250 0,8 1880 250 0,5 0,2 15
SUPERFLEX PU R           D.300 0,8 2250 300 0,4 0,2 15

Оставить отзыв

rss